Universidad Ecci
La Universidad ECCI surge por la necesidad de ofrecer carreras técnicas en la región, se fundó en 1977 de la mano de un grupo de docentes colombianos. En 1978 recibe la licencia para su funcionamiento bajo el nombre de Escuela Colombiana de Carreras Intermedias.
La ECCI tiene un programa de internacionalización que les permite a los estudiantes formarse para atender las necesidades nacionales y globales.
Y a través de las pasantías en la institución, los jóvenes reciben la experiencia y una formación práctica de calidad, muchas veces los estudiantes de la ECCI consiguen ofertas de trabajo de la empresa en la que llevan a cabo dichas pasantías.
La ECCI tiene más de 40 programas profesionales y técnicos, conoce algunos de estos:
¡Mira también este artículo recomendado!Universidad EanFacultad | Programa |
Ciencias de la Salud | Enfermería |
Artes | Tecnología en Creación y Producción de Moda Diseño de Modas |
Ciencias Económicas y Administrativas | Contaduría Pública Virtual - Presencial Administración de Empresas Virtual Estadística Comercio Internacional Tecnología en Gestión Contable Mercadeo y Publicidad Tecnología en Mercadeo y Diseño Publicitario Tecnología en Gestión de Comercio Exterior Tecnología en Gestión Gastronómica Gastronomía |
Ciencias Jurídicas Sociales y Humanas | Derecho Lenguas Modernas |
Ingeniería | Ingeniería Química Ingeniería de Plásticos Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecánica Ingeniería Industrial Ingeniería Electrónica Ingeniería de Sistemas Estadística Tecnología en Procesos Químicos Industriales Tecnología en Mecánica Industrial Tecnología en Soporte de Telecomunicaciones Tecnología en Procesamiento de Plásticos Tecnología en Electrónica Industrial Tecnología en Gestión de Procesos Industriales Tecnología en Mecánica Automotriz Tecnología en Desarrollo Informático Tecnología en Gestión Ambiental |
De acuerdo a la cantidad de créditos del programa, la matrícula del mismo varía:
Programa | Créditos | Matrícula |
Enfermería | 333.500 pesos | 5.688.618 pesos |
Tecnología en Creación y Producción de Moda | 200.000 pesos | 3.202.000 pesos |
Diseño de Modas | 233.500 pesos | 3.779.000 pesos |
Contaduría Pública Virtual | 184.500 pesos | 2.766.600 pesos |
Contaduría Pública Presencial | 251.200 pesos | 4.066.600 pesos |
Administración de Empresas Virtual | 184.500 pesos | 2.766.600 pesos |
Estadística | 188.000 pesos | 3.010.700 pesos |
Comercio Internacional | 246.000 pesos | 3.982.900 pesos |
Tecnología en Gestión Contable | 183.500 pesos | 3.128.500 pesos |
Mercadeo y Publicidad | 251.200 pesos | 4.066.600 pesos |
Tecnología en Mercadeo y Diseño Publicitario | 183.500 pesos | 3.128.500 pesos |
Tecnología en Gestión de Comercio Exterior | 218.000 pesos | 3.271.000 pesos |
Tecnología en Gestión Gastronómica | 218.600 pesos | 3.715.900 pesos |
Gastronomía | 285.200 pesos | 4.565.500 pesos |
Derecho | 253.700 pesos | 4.313.900 pesos |
Lenguas Modernas | 251.200 pesos | 4.066.600 pesos |
Ingeniería Química | 291.900 pesos | 4.718.700 pesos |
Ingeniería de Plásticos | 233.500 pesos | 3.779.000 pesos |
Ingeniería Mecatrónica Ingeniería Mecánica Ingeniería Industrial | 271.800 pesos | 4.392.700 pesos |
Ingeniería Electrónica Ingeniería Biomédica | 251.200 pesos | 4.066.600 pesos |
Ingeniería Ambiental | 251.200 pesos | 4.066.600 pesos |
Ingeniería de Sistemas | 271.800 pesos | 4.392.700 pesos |
Tecnología en Procesos Químicos Industriales | 226.300 pesos | 3.663.200 pesos |
Tecnología en Automatización y Robótica Industrial Tecnología en Mecánica Industrial | 195.900 pesos | 3.339.800 pesos |
Tecnología en Soporte de Telecomunicaciones Tecnología en Procesamiento de Plásticos Tecnología en Electrónica Industrial | 183.500 pesos | 3.128.500 pesos |
Tecnología en Gestión de Procesos Industriales Tecnología en Mecánica Automotriz | 195.900 pesos | 3.339.800 pesos |
Tecnología en Mantenimiento de Equipos Biomédicos | 188.800 pesos | 3.219.800 pesos |
Tecnología en Gestión Ambiental | 195.900 pesos | 3.339.800 pesos |
Para más detalles sobre los costos de inscripciones, matrículas, créditos de la ECCI, te dejamos este enlace.
* Considera 2 ciclos (semestres) por año.
** Recuerda editar el monto de pensión por semestre con los datos proporcionados en este artículo para que sea más exacto la simulación
Conoce la dirección de la sede principal y el resto de las sedes y campus:
¡Mira también este artículo recomendado!Universidad De Manizales¿Quieres ser un UniECCIsta?, si la respuesta es sí, solo debes completar un proceso online que no te quitará mucho tiempo:
- Ingresa a la plataforma de información académica a través de este enlace y registra un usuario.
- Te solicitarán datos como: cédula, ciudad, departamento y más.
- También deberás seleccionar el campus en el que cursarás estudios y por supuesto el programa.
- Completados todos los datos que el sistema te irá solicitando, podrás tener acceso a la plataforma ARCA, donde tendrás la opción de imprimir el recibo de pago.
- Genera el recibo de pago y concreta el mismo en línea.
- Carga la documentación solicitada.
- A tu correo recibirás en poco tiempo una notificación para que realices la prueba diagnóstica.
Aquí conocerás los detalles de la gestión de usuario y pago del recibo y en este enlace te detallan cómo cargar los documentos.
Sitio web official: https://www.ecci.edu.co/
Teléfonos:
- 601 353 7171
Facebook: https://es-la.facebook.com/UniversidadECCI/
¡Mira también este artículo recomendado!Universidad Externado De ColombiaInstagram: https://www.instagram.com/universidad.ecci
Twitter: https://twitter.com/UniversidadECCI