Universidad Libre
La Libre o la Universidad Libre de Colombia es una institución privada y laica, es decir, que está libre de cualquier tipo de religión. Sus principales valores son la libertad de cátedra, de ideología y la excelencia académica.
Fundada en 1923, poco a poco ha escalado ganando prestigio en todo el territorio gracias a su presencia en diversas ciudades a través de sus seccionales.
La oferta académica se distribuye en las distintas sedes de la siguiente manera:
Carrera | Ciudad |
Derecho | Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Cúcuta El Socorro Pereira |
Enfermería | Cali Pereira |
Administración | Bogotá Cali Cartagena Cúcuta El Socorro Pereira |
Bacteriología | Barranquilla |
Ingeniería Mecánica | Bogotá |
Ingeniería de Sistemas | Barranquilla Bogotá Cali Pereira |
Ingeniería Ambiental | Bogotá Cúcuta El Socorro |
Ingeniería Civil | Cúcuta Pereira |
Ingeniería Financiera | Pereira |
Ingeniería Comercial | Pereira |
Ingeniería en TICs | Cúcuta |
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes | Bogotá |
Licenciatura en Educación | Bogotá |
Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras | Bogotá |
Instrumentación Quirúrgica | Barranquilla |
Zootecnia | El Socorro |
Negocios Internacionales | Bogotá |
Trabajo Social | Cali |
Mercadeo | Cali |
Medicina | Cali Barranquilla |
Nutrición y Dietética | Pereira |
Psicología | Pereira |
Microbiología | Pereira Barranquilla |
Fisioterapia | Barranquilla |
Economía | Pereira Cali |
Filosofía | Bogotá |
Contaduría | Barranquilla Bogotá Cali Cartagena Cúcuta El Socorro Pereira |
Para este 2023 algunos de los precios de las matrículas en La Libre son:
¡Mira también este artículo recomendado!Universidad CentralCarrera | Costo COP |
Derecho | Barranquilla: 4.249.000 pesos Bogotá: 5.435.000 pesos Cali: 4.540.000 pesos Cartagena: 4.250.000 pesos Cúcuta: 3.456.000 pesos El Socorro: 3.767.000 pesos Pereira: 3.750.000 pesos |
Enfermería | Cali: 6.451.000 pesos Pereira: 4.4778.000 pesos |
Administración | Bogotá: 4.263.000 pesos Cali: 4.371.000 pesos Cartagena: 2.834.000 pesos Cúcuta: 2.580.000 pesos El Socorro: 3.546.000 pesos Pereira: 3.528.000 pesos |
Bacteriología | Barranquilla: 6.615.000 pesos |
Ingeniería Mecánica | Bogotá: 5.370.000 pesos |
Ingeniería Ambiental | Bogotá: 5.370.000 pesos Cúcuta: 2.300.000 pesos El Socorro: 3.767.000 pesos |
Ingeniería Industrial | Barranquilla: 4.245.000 pesos Bogotá: 5.370.000 pesos Cali: 5.040.000 pesos Cúcuta: 2.974.000 pesos |
Ingeniería Civil | Cúcuta: 2.300.000 pesos Pereira: 5.423.000 pesos |
Ingeniería Comercial | Pereira: 4.469.000 pesos |
Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes | Bogotá: 3.730.000 pesos |
Licenciatura Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental | El Socorro: 2.978.000 pesos |
Instrumentación Quirúrgica | Barranquilla: 4.189.000 pesos |
Zootecnia | El Socorro. 3.546.000 pesos |
Negocios Internacionales | Bogotá: 4.400.000 pesos |
Trabajo Social | Cali: 3.175.000 pesos |
Mercadeo | Cali: 3.995.000 pesos |
Medicina | Cali: 15.814.000 pesos Barranquilla: 14.395.000 pesos |
Nutrición y Dietética | Pereira: 4.940.000 pesos |
Psicología | Pereira: 5.587.000 pesos |
Microbiología | Pereira: 5.551.000 pesos Barranquilla: 6.615.000 pesos |
Fisioterapia | Barranquilla: 4.354.000 pesos |
Economía | Pereira: 3.502.000 pesos Cali: 4.023.000 pesos |
Filosofía | Bogotá: 2.962.000 pesos |
Contaduría | Barranquilla: 3.011.000 pesos Bogotá: 4.263.000 pesos Cali: 3.961.000 pesos Cartagena: 2.834.000 pesos Cúcuta: 2.446.000 pesos El Socorro: 3.546.000 pesos Pereira: 4.019.000 pesos |
Consulta el precio de las matrículas de todos los programas ofertados en la Universidad Libre de Colombia accediendo a este link.
* Considera 2 ciclos (semestres) por año.
** Recuerda editar el monto de pensión por semestre con los datos proporcionados en este artículo para que sea más exacto la simulación
Su sede principal está en Bogotá y además tiene algunas seccionales:
Sede Bosque Popular: Carrera 70 No. 53-40 |
|
Sede Santa Isabel: Santa Isabel A.A. 1040. Santiago de Cali - Valle del Cauca. |
|
Sede Carrera 46 No. 48-170 Barranquilla |
|
En algunas sedes de la Universidad Libre de Colombia, como la de Bogotá por ejemplo, las inscripciones estarán disponibles hasta el 15 de julio de este 2023. Para casi todas las sedes el proceso de inscripción es similar:
¡Mira también este artículo recomendado!Universidad De Los Andes- Accede en la web oficial de la sede que hayas elegido, por ejemplo la de Bogotá y ubica la sección admisiones.
- Cuando hagas clic sobre “admisiones”, te aparecerán unas alternativas como: “inscríbete aquí”, esa es la que elegirás.
- Luego debes hacer clic sobre “inscríbete ahora”.
- Ubica la seccional en la que vayas a estudiar, por ejemplo Bogotá D.C.
- Elige cualquiera de los programas que te interese de los que están disponibles en la sede.
- Ingresa el número de identificación y comienza el proceso de inscripción
- Tendrás acceso a un formulario, llena todos los datos.
- Te será generado un número de formulario, este deberás anotarlo.
- Nuevamente debes ingresar algunos datos personales.
- Luego ingresa los datos que corresponden a la Prueba SABER 11
- Adjunta cada requisito.
- Elige una fecha para la entrevista.
- Y recibirás una notificación para dicha entrevista, en el correo registrado.
Web oficial: https://www.unilibre.edu.co/
Teléfono gratuito en todo el país: 01 8000 180560
Facebook: https://www.facebook.com/unilibrebogota
Twitter: https://twitter.com/Unilibrebog
Instagram: https://www.instagram.com/ulibrebogota/
¡Mira también este artículo recomendado!Universidad Sergio Arboleda